2018赛季上海申花中超赛程表| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|||--|-||-|--|
| 1 | 2018-03-02 | 19:35 | 上海申花 |
| 长春亚泰 | 上海虹口足球场 || 2 | 2018-03-10 | 19:35 | 上海申花 |
| 上海上港 | 上海虹口足球场 || 3 | 2018-03-18 | 19:35 | 贵州恒丰 |
| 上海申花 | 贵阳奥体中心 || 4 | 2018-03-30 | 19:35 | 上海申花 |
| 河北华夏幸福 | 上海虹口足球场 || 5 | 2018-04-08 | 15:30 | 北京人和 |
1xbet官网介绍 | 上海申花 | 北京丰台体育中心 || 6 | 2018-04-13 | 18:00 | 上海申花 |
| 广州恒大 | 上海虹口足球场 || 7 | 2018-04-22 | 18:00 | 江苏苏宁 |
| 上海申花 | 南京奥体中心 || 8 | 2018-04-29 | 19:35 | 上海申花 |
| 大连一方 | 上海虹口足球场 || 9 | 2018-05-05 | 19:35 | 广州富力 |
| 上海申花 | 广州越秀山体育场 || 10 | 2018-05-12 | 19:35 | 上海申花 |
| 重庆力帆 | 上海虹口足球场 || 11 | 2018-05-20 | 18:00 | 天津权健 |
| 上海申花 | 天津海河教育园区 || 12 | 2018-07-18 | 19:35 | 上海申花 |
| 天津泰达 | 上海虹口足球场 || 13 | 2018-07-22 | 19:35 | 河南建业 |
| 上海申花 | 郑州航海体育场 || 14 | 2018-07-28 | 20:00 | 上海申花 |
| 北京国安 | 上海虹口足球场 || 15 | 2018-08-01 | 19:35 | 山东鲁能 |
| 上海申花 | 济南奥体中心 || 16 | 2018-08-05 | 19:35 | 长春亚泰 |
| 上海申花 | 长春经开体育场 || 17 | 2018-08-10 | 19:35 | 上海上港 |
| 上海申花 | 上海体育场 || 18 | 2018-08-15 | 19:35 | 上海申花 |
| 贵州恒丰 | 上海虹口足球场 || 19 | 2018-08-19 | 19:35 | 河北华夏幸福 |
| 上海申花 | 廊坊体育场 || 20 | 2018-08-26 | 19:35 | 上海申花 |
| 北京人和 | 上海虹口足球场 || 21 | 2018-09-02 | 19:35 | 广州恒大 |
| 上海申花 | 广州天河体育场 || 22 | 2018-09-15 | 19:35 | 上海申花 |
| 江苏苏宁 | 上海虹口足球场 || 23 | 2018-09-22 | 19:35 | 大连一方 |
| 上海申花 | 大连体育中心 || 24 | 2018-09-30 | 19:35 | 上海申花 |
| 广州富力 | 上海虹口足球场 || 25 | 2018-10-07 | 19:35 | 重庆力帆 |
| 上海申花 | 重庆奥体中心 || 26 | 2018-10-20 | 19:35 | 上海申花 |
| 天津权健 | 上海虹口足球场 || 27 | 2018-10-28 | 15:30 | 天津泰达 |
| 上海申花 | 天津奥体中心 || 28 | 2018-11-02 | 19:35 | 上海申花 |
| 河南建业 | 上海虹口足球场 || 29 | 2018-11-07 | 19:35 | 北京国安 |
| 上海申花 | 北京工人体育场 || 30 | 2018-11-11 | 15:00 | 上海申花 | 2-2 | 山东鲁能 | 上海虹口足球场 |
赛季关键信息补充:1. 赛程特点:
开局与收官阶段强队密集(如第2轮对上港第6轮对恒大第14轮对国安第30轮对鲁能);中期赛程宽松(7-8月仅5场比赛),利于调整状态。2. 多线作战压力:
赛季共有 4次一周双赛(第12-15轮第18-20轮等),且需兼顾亚冠小组赛(最终小组赛5平1负出局)。3. 最终战绩:
中超30轮后排名第7,战绩 10胜8平12负,进44球失53球。